| OS | Microsoft Windows Server 2025(64bit) ※1 Microsoft Windows Server 2022(64bit) ※1 |
| OS 语言 | 日文 英文 中文(简体) |
| CPU | 满足 OS 推荐系统要求的 64 位处理器 4 核及以上 |
| 内存 | 16GB 以上 |
| 硬盘使用量 | 1GB 以上 ※2 ※3 |
| Web 浏览器 | Microsoft Edge ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 Mozilla Firefox ※4 ※7 ※8 ※9 Google Chrome ※4 ※7 ※8 ※9 |
| 可外部连接的软件 | Dr.Sum Ver.5.7 Dr.Sum Ver.5.6 Dr.Sum Ver.5.5 Dr.Sum Ver.5.1 Dr.Sum Ver.5.0 Dr.Sum EA Ver.4.2 Dr.Sum Datalizer Ver.5.7 Dr.Sum Datalizer Ver.5.6 Dr.Sum Datalizer Ver.5.5 Dr.Sum Datalizer Ver.5.1 Dr.Sum Datalizer Ver.5.0 Dr.Sum EA Datalizer Ver.4.2 invoiceAgent Documents (本地版)・SPA Ver.10 ※10 SVF Cloud ※11 SVF for Excel Ver.10 ※11 SVF for Excel Ver.9.2 ※11 SVF for PDF Ver.10 ※11 SVF for PDF Ver.9.2 ※11 SVF for Java Print Ver.10 ※11 SVF for Java Print Ver.9.2 ※11 SVFX-Designer Ver.10.2 ※12 SVFX-Designer Ver.10.1 ※12 SVFX-Designer Ver.10.0 ※12 SVFX-Designer Ver.9.2 ※12 SPA Ver.9.3 OpenLDAP 2.x Rserve(R version 3.3.2)(Linux 版) ※13 Windows Server 2025 Active Directory Windows Server 2022 Active Directory dejiren LINE direct Chatwork LINE WORKS Slack Safie ※14 Milestone XProtect ※14 |
| 可使用的数据源 | dejiren 数据源 invoiceAgent Documents (本地版)・SPA Ver.10 ※15 SPA Ver.9.3 ※16 Dr.Sum Ver.5.7 Dr.Sum Ver.5.6 Dr.Sum Ver.5.5 Dr.Sum Ver.5.1 Dr.Sum Ver.5.0 Dr.Sum EA Ver.4.2 Dr.Sum Datalizer Ver.5.7 ※17 Dr.Sum Datalizer Ver.5.6 ※17 Dr.Sum Datalizer Ver.5.5 ※17 Dr.Sum Datalizer Ver.5.1 ※17 Dr.Sum Datalizer Ver.5.0 ※17 Dr.Sum EA Datalizer Ver.4.2 ※17 Excel 文件 ※18 ※19 CSV 文件 ※20 Amazon Athena Amazon Aurora ※21 Amazon RedShift 1.x Apache Spark 2.1.0 EnterpriseDB 14 EnterpriseDB 9.6 EnterpriseDB 9.5 FUJITSU Symfoware Server V9.x FUJITSU Software Symfoware Analytics Server V12.x salesforce ※22 Google Analytics 4 HiRDB 10.x HiRDB 9.x Hitachi Advanced Data Binder 5.x Hitachi Advanced Data Binder 3.x Hitachi Advanced Data Binder 2.x Micro Focus Vertica 25.x Micro Focus Vertica 24.x IBM DB2 for i (DB2/400) V7R4 IBM DB2 for i (DB2/400) V7R3 IBM DB2 11.x IBM PureData System(Netezza Technology)(内部 Netezza 版本 7.x) IBM Informix Server 11.7 MariaDB 11.x MariaDB 10.x Microsoft Azure Synapse Analytics Microsoft Azure SQL Data Warehouse Microsoft Azure SQL Database Microsoft SQL Server 2022 MySQL 8.x Oracle Database 23ai Oracle Database 19c Oracle RAC 19c Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Oracle Exadata Database Machine 中的 Oracle Database 19c PostgreSQL 17.x PostgreSQL 16.x PostgreSQL 15 PostgreSQL 14 SAP IQ 16.0 SAP SQL Anywhere 17.x ※23 SAP HANA Cloud SAP HANA 2.x Teradata Database 17.x Teradata Database 16.x Tibero RDBMS 6.x Denodo 9.0 Denodo 8.0 CData Virtuality 可通过 CData Software 连接的数据源 ※24 Snowflake Databricks |
| OS | Microsoft Windows 11 ※1 ※2 Microsoft Windows 10 ※3 ※4 macOS Tahoe |
| CPU | 满足 OS 推荐系统要求的 64 位处理器 |
| 内存 | 1GB 以上 |
| 硬盘使用量 | 512MB 以上 |
| Web 浏览器 | Microsoft Edge ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 Mozilla Firefox ※5 ※8 ※9 ※10 Google Chrome ※5 ※8 ※9 ※10 |
| PDF Reader | Adobe Acrobat Reader DC ※11 |
注意:如果使用的终端是将处理集中在服务器端(瘦客户端等),则可能无法达到本公司预期的运行结果。详情请咨询本公司的技术支持。 |
| OS | Microsoft Windows Server 2025(64bit) ※1 Microsoft Windows Server 2022(64bit) ※1 Microsoft Windows 11 ※2 ※3 Microsoft Windows 10(64bit) ※4 ※5 Ubuntu Server 24.04.x LTS(64bit) Ubuntu Server 22.04.x LTS(64bit) Red Hat Enterprise Linux 10 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.7 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.6 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 8.10 Server(x86-x64 64bit) |
| 内存 | 512MB 以上 |
| 硬盘使用量 | 512MB 以上 |
| Java | Java Runtime Environment 17 |
| OS | Microsoft Windows Server 2025(64bit) ※1 Microsoft Windows Server 2022(64bit) ※1 Microsoft Windows 11 ※2 ※3 Microsoft Windows 10(64bit) ※4 ※5 |
| CPU | 满足 OS 推荐系统要求的 64 位处理器 |
| 内存 | 1GB 以上 |
| 硬盘使用量 | 512MB 以上 ※6 |
| OS | Microsoft Windows Server 2025(64bit) ※1 Microsoft Windows Server 2022(64bit) ※1 Ubuntu Server 24.04.x LTS(64bit) Ubuntu Server 22.04.x LTS(64bit) Red Hat Enterprise Linux 10 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.7 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.6 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 8.10 Server(x86-x64 64bit) |
| OS 语言 | 日文 英文 中文(简体) |
| CPU | 满足 OS 推荐系统要求的 64 位处理器 4 核及以上 |
| 内存 | 4GB 以上 |
| 硬盘使用量 | 512MB 以上 ※2 |
| Web 浏览器 | Microsoft Edge ※3 ※4 ※5 Mozilla Firefox ※3 ※6 Google Chrome ※3 ※6 |
| OS | Microsoft Windows Server 2025(64bit) ※1 Microsoft Windows Server 2022(64bit) ※1 Ubuntu Server 24.04.x LTS(64bit) Ubuntu Server 22.04.x LTS(64bit) Red Hat Enterprise Linux 10 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.7 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.6 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 8.10 Server(x86-x64 64bit) |
| CPU | 满足 OS 推荐系统要求的 64 位处理器 4 核及以上 ※2 |
| 内存 | 3GB 以上 ※3 |
| 硬盘使用量 | 512 MB以上 ※4 ※5 |
| OS | iOS 17 或更高版本 iPadOS 16 或更高版本 Android 13 或更高版本 |
| 存储使用量 | 100MB 以上 |
| 移动终端 | 满足 OS、存储量条件的 Android 终端 ※1 ※2 Apple iPad mini(第 5 代及以后机型) Apple iPhone XS Max 及以后机型 ※3 Apple iPhone XS 及以后机型 ※3 Apple iPhone XR 及以后机型 ※3 Apple iPad Air 及以后机型 ※3 ※4 |
注意:MotionBoard Mobile 不支持 [re:Act 模式]。 |
| OS | Microsoft Windows 11 ※1 ※2 Microsoft Windows 10(64bit) ※3 ※4 iOS 17 或更高版本 iPadOS 16 或更高版本 Android 13 或更高版本 |
| Web 浏览器 | Microsoft Edge ※5 ※6 ※7 ※8 Mozilla Firefox ※5 ※6 ※9 ※10 Google Chrome ※5 ※6 ※9 ※10 ※11 Safari ※5 ※6 ※12 |
| 存储使用量 | 100MB 以上 |
| 移动终端 | 满足 OS、存储量条件的适用于 Windows 的平板电脑 ※13 ※14 ※15 ※16 满足 OS、存储量条件的 Android 终端 ※11 ※14 ※15 ※17 Apple iPad mini(第 5 代及以后机型) ※12 ※15 ※17 Apple iPhone XS Max 及以后机型 ※12 ※15 ※17 Apple iPhone XS 及以后机型 ※12 ※15 ※17 Apple iPhone XR 及以后机型 ※12 ※15 ※17 Apple iPad Air 及以后机型 ※12 ※15 ※17 ※18 ※19 |
注意:MotionBoard Mobile 不支持 [re:Act 模式]。 |
| OS | Microsoft Windows Server 2025(64bit) ※1 Microsoft Windows Server 2022(64bit) ※1 Ubuntu Server 24.04.x LTS(64bit) Ubuntu Server 22.04.x LTS(64bit) Red Hat Enterprise Linux 10 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.7 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.6 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 8.10 Server(x86-x64 64bit) |
| OS 语言 | 日文 英文 中文(简体) |
| CPU | 满足 OS 推荐系统要求的 64 位处理器 |
| 内存 | 4GB以上 |
| 硬盘使用量 | 1GB以上 ※2 |
| OS | Microsoft Windows 11 ※1 iOS 17 或更高版本 iPadOS 16 或更高版本 Android 13 或更高版本 |
| 存储使用量 | 300MB 以上 |
| 显示器 | 1920×1080以上 ※2 |
| OS | iOS 17 或更高版本 iPadOS 16 或更高版本 Android 13 或更高版本 |
| OS | Ubuntu Server 24.04.x LTS(64bit) Ubuntu Server 22.04.x LTS(64bit) Red Hat Enterprise Linux 10 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.7 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 9.6 Server(x86-x64 64bit) Red Hat Enterprise Linux 8.10 Server(x86-x64 64bit) |
| OS 语言 | 日文 英文 中文(简体) |
| CPU | 满足 OS 推荐系统要求的 64 位处理器 4 核及以上 |
| 内存 | 16GB 以上 |
| 硬盘使用量 | 1GB 以上 ※1 ※2 |
| 可外部连接的软件 | Dr.Sum Ver.5.7 Dr.Sum Ver.5.6 Dr.Sum Ver.5.5 Dr.Sum Ver.5.1 Dr.Sum Ver.5.0 Dr.Sum EA Ver.4.2 Dr.Sum Datalizer Ver.5.7 Dr.Sum Datalizer Ver.5.6 Dr.Sum Datalizer Ver.5.5 Dr.Sum Datalizer Ver.5.1 Dr.Sum Datalizer Ver.5.0 Dr.Sum EA Datalizer Ver.4.2 invoiceAgent Documents (本地版)・SPA Ver.10 ※3 SVF Cloud ※4 SVF for Excel Ver.10 SVF for Excel Ver.9.2 ※4 SVF for PDF Ver.10 SVF for PDF Ver.9.2 ※4 SVF for Java Print Ver.10 SVF for Java Print Ver.9.2 ※4 SVFX-Designer Ver.10.2 ※5 SVFX-Designer Ver.10.1 ※5 SVFX-Designer Ver.10.0 ※5 SVFX-Designer Ver.9.2 ※5 SPA Ver.9.3 OpenLDAP 2.x Rserve(R version 3.3.2)(Linux 版) ※6 Windows Server 2025 Active Directory Windows Server 2022 Active Directory dejiren LINE direct Chatwork LINE WORKS Slack Safie Milestone XProtect |
| 可使用的数据源 | dejiren 数据源 invoiceAgent Documents (本地版)・SPA Ver.10 ※7 SPA Ver.9.3 ※8 Dr.Sum Ver.5.7 Dr.Sum Ver.5.6 Dr.Sum Ver.5.5 Dr.Sum Ver.5.1 Dr.Sum Ver.5.0 Dr.Sum EA Ver.4.2 Dr.Sum Datalizer Ver.5.7 ※9 Dr.Sum Datalizer Ver.5.6 ※9 Dr.Sum Datalizer Ver.5.5 ※9 Dr.Sum Datalizer Ver.5.1 ※9 Dr.Sum Datalizer Ver.5.0 ※9 Dr.Sum EA Datalizer Ver.4.2 ※9 Excel 文件 ※10 ※11 CSV 文件 ※12 Amazon Athena Amazon Aurora ※13 Amazon RedShift 1.x Apache Spark 2.1.0 EnterpriseDB 14 EnterpriseDB 9.6 EnterpriseDB 9.5 FUJITSU Symfoware Server V9.x FUJITSU Software Symfoware Analytics Server V12.x salesforce ※14 Google Analytics 4 HiRDB 10.x HiRDB 9.x Hitachi Advanced Data Binder 5.x Hitachi Advanced Data Binder 3.x Hitachi Advanced Data Binder 2.x Micro Focus Vertica 25.x Micro Focus Vertica 24.x IBM DB2 for i (DB2/400) V7R4 IBM DB2 for i (DB2/400) V7R3 IBM DB2 11.x IBM PureData System(Netezza Technology)(内部 Netezza 版本 7.x) IBM Informix Server 11.7 MariaDB 11.x MariaDB 10.x Microsoft Azure Synapse Analytics Microsoft Azure SQL Data Warehouse Microsoft Azure SQL Database Microsoft SQL Server 2022 MySQL 8.x Oracle Database 23ai Oracle Database 19c Oracle RAC 19c Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Oracle Exadata Database Machine 中的 Oracle Database 19c PostgreSQL 17.x PostgreSQL 16.x PostgreSQL 15 PostgreSQL 14 SAP IQ 16.0 SAP SQL Anywhere 17.x ※15 SAP HANA Cloud SAP HANA 2.x Teradata Database 17.x Teradata Database 16.x Tibero RDBMS 6.x Denodo 9.0 Denodo 8.0 CData Virtuality 可通过 CData Software 连接的数据源 ※16 Snowflake Databricks |
参考:
|